Was die App macht
- Für alle, die ihre eigenen Daten wiederfinden wollen
- Mails, Dokumente, Fotos und Notizen einmal durchlaufen lassen
- Die App merkt sich einen kleinen Katalog und lässt die Originale liegen
- Danach suchen nach Sinn, quer über alles gemischt
- Läuft offline, kein großes Unternehmen dahinter
Besonders: Liest nur, schlägt vor, bewegt nichts. Keine Datei wird verschoben, umbenannt oder gelöscht.
Zuletzt gemessen
Leistung 96 Bedienbarkeit 91 Gute Praxis 96 Auffindbarkeit 100
Gemessen am 28. September 2026, Werkzeug 13.5.0, Quelle google — Handy-Ansicht.
Verlauf der Messungen (28)
| Zeitraum | Leistung | Bedienbarkeit | Gute Praxis | Auffindbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 96 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-23 – 2026-09-24 | 97 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-22 | 84 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-19 | 98 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-18 | 74 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-11 | 97 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-09 | 98 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-08 | 74 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-06 | 82 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-05 | 96 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-04 | 82 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-09-02 | 97 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-29 – 2026-08-31 | 75 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-28 | 76 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-27 | 86 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-25 | 100 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-22 | 99 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-20 | 85 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-19 | 74 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-18 | 66 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-16 | 97 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-14 | 96 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-13 | 97 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-12 | 74 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-10 | 98 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-08 | 96 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-06 | 75 | 91 | 96 | 100 |
| 2026-08-04 | 74 | 91 | 96 | 100 |
Was dabei bemängelt wurde
Befunde des Messwerkzeugs vom 28. September 2026 — keine Urteile, sondern Hinweise, was schneller oder sauberer ginge.
- bedienbarkeit: Berührungszielbereiche haben eine unzureichende Größe oder einen unzureichenden Abstand.
- bedienbarkeit: Das Kontrastverhältnis von Hintergrund- und Vordergrundfarben ist nicht ausreichend.
- bedienbarkeit: Dokument hat keine Hauptmarkierung.
- gute_praxis: Es wurden Browserfehler in der Konsole protokolliert
- leistung: Effiziente Verweildauer im Cache verwenden
- leistung: Erzwungener dynamischer Umbruch
- leistung: JavaScript komprimieren
Prüf es selbst
Wir sagen dir, was gemessen wurde. Du musst uns das nicht glauben: der Auslieferungsprüfer liest den ausgelieferten Quelltext dieser App und zeigt dir, was sie von fremden Rechnern holt, wohin sie verlinkt und was sie mitliefert — Zähldienste, fremde Schriftarten, vergessene Zugangsdaten.
Er liest den Quelltext, nicht den laufenden Verkehr: was eine Seite tut, nachdem sie geladen ist, sieht er nicht. Die Prüfung läuft in deinem Browser — es wird nichts hochgeladen und nichts gespeichert. Der Prüfer liegt auf pwa-toolpoint.de, du verlässt dabei also diese Seite.
Wo die Zahlen herkommen
Gemessen mit Google Lighthouse in der Handy-Ansicht, einmal je Nacht. Eine einzelne Messung ist eine Momentaufnahme: bei leichten Seiten trifft sie gut, bei schweren schwankt vor allem die Leistungszahl. Der vollständige Bericht liegt offen — jeder kann nachrechnen.