Was die App macht
- Für Selbstständige und kleine Betriebe
- Belege, Rechnungen und Konten an einer Stelle
- Umsatzsteuer und EÜR im Blick
- Kassenbuch, das sich an die deutschen Regeln hält
- Läuft offline im Browser, verschlüsselt
Besonders: Beleg abfotografieren und die Texterkennung trägt die Zahlen ein. Sie läuft über europäische Anbieter, mit deinem eigenen Zugang.
Zuletzt gemessen
Leistung 100 Bedienbarkeit 100 Gute Praxis 96 Auffindbarkeit 100
Gemessen am 27. September 2026, Werkzeug 13.5.0, Quelle google — Handy-Ansicht.
Verlauf der Messungen (29)
| Zeitraum | Leistung | Bedienbarkeit | Gute Praxis | Auffindbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 – 2026-09-27 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-21 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-19 | 90 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-18 | 99 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-11 | 90 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-05 – 2026-09-09 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-03 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-02 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-01 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-31 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-30 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-28 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-27 | 91 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-25 – 2026-08-26 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-24 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-23 | 91 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-18 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-17 | 90 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-16 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-15 | 99 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-13 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-12 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-11 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-10 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-08 – 2026-08-09 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-07 | 91 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-06 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-04 | 100 | 100 | 96 | 100 |
Was dabei bemängelt wurde
Befunde des Messwerkzeugs vom 27. September 2026 — keine Urteile, sondern Hinweise, was schneller oder sauberer ginge.
- gute_praxis: Es wurden Browserfehler in der Konsole protokolliert
- leistung: CSS komprimieren
- leistung: Effiziente Verweildauer im Cache verwenden
- leistung: Netzwerkabhängigkeitsbaum
Prüf es selbst
Wir sagen dir, was gemessen wurde. Du musst uns das nicht glauben: der Auslieferungsprüfer liest den ausgelieferten Quelltext dieser App und zeigt dir, was sie von fremden Rechnern holt, wohin sie verlinkt und was sie mitliefert — Zähldienste, fremde Schriftarten, vergessene Zugangsdaten.
Er liest den Quelltext, nicht den laufenden Verkehr: was eine Seite tut, nachdem sie geladen ist, sieht er nicht. Die Prüfung läuft in deinem Browser — es wird nichts hochgeladen und nichts gespeichert. Der Prüfer liegt auf pwa-toolpoint.de, du verlässt dabei also diese Seite.
Wo die Zahlen herkommen
Gemessen mit Google Lighthouse in der Handy-Ansicht, einmal je Nacht. Eine einzelne Messung ist eine Momentaufnahme: bei leichten Seiten trifft sie gut, bei schweren schwankt vor allem die Leistungszahl. Der vollständige Bericht liegt offen — jeder kann nachrechnen.